檢查活動 | 枝術招生指標 | 驗測導致 |
在貯罐中的情形 | 自然黑色,攪拌裝置后豎直,無硬結 | 用 |
粗糙時期(表干),h | 4 | 按照 |
吹干耗時(腳踏實地),h | 24 | 用 |
遮擋住率g/m2 | <140 | 128 |
重量物質份(%)* 80 | ±2 | 能夠 |
理論體系涂覆率(L/㎡) | 3.2 | 依據 |
閃點(℃) | 30±2 | 根據 |
安裝性 | 防水施工時無困難 | 可以通過 |
頂目 | 直流電無氣靜電噴涂 | 有氣涂裝 | 手工diy刷涂、輥涂 |
*大溶解量 | 0~15% | 5%~20% | 也可以選用 |
噴孔 | 0.53~0.66mm | 2.0~2.5mm | |
噴射出壓 | 17~20MPa | 0.3~0.4MPa |
底材熱度 | 非常干燥時間段 | 涂料每隔 | ||
表干 | 勇于擔當 | *短 | *長 | |
20℃ | 2h | 24h | 24h |
121--------m.hncmx.com
758--------m.caixindatainsight.com
565--------m.600hy.com
416--------m.haoyuanjinan.com
388--------m.58nokia.com